| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Burkert, Viola | |||
| 3 : 1 | Burkert, Viola | ||
| Dietrich, Ines | |||
| 3 : 0 | Burkert, Viola | ||
| Khamseh, Andrea | |||
| 2 : 3 | Draskovic, Xin | ||
| Draskovic, Xin | |||
| 3 : 1 | Burkert, Viola | ||
| Deniz, Anna | |||
| 3 : 1 | Deniz, Anna | ||
| Thiele, Sylvia | |||
| 0 : 3 | Weiland, Marion | ||
| Meyer, Susanne | |||
| 2 : 3 | Weiland, Marion | ||
| Weiland, Marion |