| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| KO-FELD |
| Robl, Peter Rudolf | |||
| 3 : 0 | Robl, Peter Rudolf | ||
| Nullmeier, Jürgen | |||
| 3 : 1 | Robl, Peter Rudolf | ||
| Ziegler, Ralph | |||
| 2 : 3 | Maaß, Florian | ||
| Maaß, Florian | |||
| 0 : 3 | Katzenmeier, Markus | ||
| Leu, Martin | |||
| 3 : 1 | Leu, Martin | ||
| Kiriliouk, Nikolai | |||
| 2 : 3 | Katzenmeier, Markus | ||
| Katzenmeier, Markus | |||
| 3 : 0 | Katzenmeier, Markus | ||
| Bertram, Oliver |