Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
KO-FELD |
Salmon, Philipp | |||
3 : 0 | Salmon, Philipp | ||
- | |||
3 : 1 | Salmon, Philipp | ||
Lienenkämper, Richard | |||
0 : 3 | Stein, Frederick | ||
Stein, Frederick | |||
3 : 1 | Salmon, Philipp | ||
Cieschinger, Felix | |||
3 : 0 | Cieschinger, Felix | ||
Helfer, Philipp | |||
3 : 0 | Cieschinger, Felix | ||
- | |||
0 : 3 | Nitzky, Nils | ||
Nitzky, Nils |