T: OSC Teilnehmer, Medailien: B: Bronze, S: Silber, G: Gold Stand:
(Erstellt von Jürgen Fiedler)

Medaillen / Olympische Spiele / Weltspiele, Europameister und Deutsche Meisterschaften
Position | Teilnehmer u. Medaillen bei Deutschen- und Europameinsterschaften, Weltspiele und Olympischen Spielen | Teilnehmer | Bronze | Silber | Gold | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olympische Spiele Medaillen und Teilnehmer an Olympischen Spielen | 33 | 3 | 2 | 0 | |
2. | Frauenweltspiele und Weltmeisterschaften. Bronze- Silber- u. Goldmedaillen | 53 | 6 | 4 | 29 | |
3. | Europameisterschaften-Europapokalspiele, Bronze- Silber- u. Goldmedaillen | 73 | 8 | 4 | 27 | |
4. | Weltrekorde / Europarekorde | 24 | 6 | |||
5. | Deutsche Meisterschaften / Pokale in den Jahren 2020-2011 | 152 | 1 | 16 | 40 | |
6. | Deutsche Meisterschaften / Pokale in den Jahren 2020-1991 | 309 | 6 | 15 | 108 | |
7. | Deutsche Meisterschaften / Pokale in den Jahren 1990-1971 | 89 | 0 | 0 | 78 | |
8. | Deutsche Meisterschaften / Pokale in den Jahren 1970-1950 | 179 | 2 | 4 | 55 | |
9. | Deutsche Meisterschaften / Pokale in den Jahren 1943-1922 | 74 | 0 | 0 | 44 | |
Summe Olympische Spiele und Medaillen WM, EM DM. | 981 | 26 | 46 | 387 |

1. Olympische Spiele Einzelteilnehmer / Mannschaft
Jahr | Ort | Sportart / Vorname Name | T | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Sotschi | Susan Götz (Eishockey-Kapitänin) Nina Kamenik, Lisa Schuster | 3 | |||
2006 | Turin | Claudia Grundmann (Eishockey), Susan Götz (Eishockey), Nicole Herschmann (Bobfahren), Nikola Holmes (Eishockey), Anja Scheytt (Eishockey), Stephanie Wartosch-Kürten (Eishockey) | 6 | |||
2002 | Salt Lake City | Nicole Herschmann im 2-er Bob von Susi Erdmann | 1 | 1 | ||
2002 | Salt Lake City | Claudia Grundmann (Eishockey) u.´Sandra Kinza (Eishockey) | 2 | |||
2000 | Sydney | Amewu Mensa (Hochsprung) | 1 | |||
1996 | Atlanta | Kathrin Wessel (10.000 m), Axel Noack (50 km Gehen) Platz 12 - 3:51:55 h, Michael Gottschalk (1500 m) | 3 | |||
1992 | Barcelona | Ulf Timmermann (5. Platz Kugelstoßen) | 1 | |||
1988 | Seoul | Dietmar Mögenburg Hochsprung: 2,34 m | 1 | |||
1984 | Los Angeles | Brigitta Lehmann Turnen (Sprung) | 1 | |||
1972 | München | Elfgard Schittenhelm 100 m, Ralf Reichenbach Kugelstoßen: 19,48 m | 2 | |||
1968 | Mexiko | Jutta Stöck 200 m, Jutta Stöck -100 m, Renate Meyer Rose, Hannelore Trabert 4x100 m Staffel | 3 | |||
1936 | Berlin | Wilhelm Leichum 4x100 m Staffel | 1 | 1 | ||
1936 | Berlin | Friedrich v. Stülpnagel u.Harry Voigt 4x400 m Staffel | 2 | 1 | ||
1936 | Berlin | Erwin Huber Zehnkampf | 1 | |||
1932 | Los Angeles | Ellen Braumüller Speerwerfen: 43,50 m | 1 | 1 | ||
1932 | Los Angeles | Erwin Wegener 110 m Hürden und Zehnkampf | 1 | |||
1928 | Amsterdam | Richard Corts 4x100 m Staffel | 1 | 1 | ||
1928 | Amsterdam | Wilhelm Ladewig Zehnkampf, Inge Braumüller Hochsprung | 2 | |||
Olympische Spiele Einzelteilnehmer / Mannschaft | 33 | 3 | 2 | 0 |

2. Weltspiele und Weltmeisterschaften. Bronze- Silber- u. Goldmedaillen
Jahr | Ort | Sportart / Vorname Name | T | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Antwerpen | Gerd Fausmann - Alexandra Kley Senioren Standard II | 2 | 1 | ||
2014 | Lyon | Hubert Leinewerber 800 m M45 | 1 | 1 | ||
2014 | Lyon | Hubert Leinewerber 1500 m M45 | 1 | 1 | ||
2014 | Siegen | Steffen Zoglauer / Sandra Koperski (Showdance) | 2 | 1 | ||
2014 | Insbruck | Steffen Zoglauer / Sandra Koperski (10 Tänze) | 2 | 1 | ||
2013 | Porto Alegre / Brasilien | Klaus Goldammer M60 10.000 m in 37:23,36 min | 1 | 1 | ||
2013 | Porto Alegre / Brasilien | Klaus Goldammer M60 Marathon in 2:57:24 | 1 | 1 | ||
2013 | CLASSIC SHOW- DANCE in Bonn | Steffen Zoglauer / Sandra Koperski | 1 | 1 | ||
2013 | Vallyfield Montreal | Steffen Zoglauer / Sandra Koperski | 2 | 1 | ||
2013 | Antwerpen | Vitam Kodelja / Barbara Kodelja Senioren III S W | 2 | 1 | ||
2013 | Paris | Stefan Leschke / Leila Kessler (Latein) | 2 | 1 | ||
2013 | Valleyfield (Canada) | Steffen Zoglauer / Sandra Koperski Tanzsport Profi-Weltmeister 10 - Tänze iund Profi-Weltmeister Kür Standard | 2 | 2 | ||
2012 | Palma de Mallorca 28.4 | Vitam Kodelja / Barbara Kodelja, Tanzsport Senioren III S | 2 | 1 | ||
2012 | Estoril Portugal | 2012 Weltmeisterschaften im Szenischen Fechten: Kategorie Fantasy in der Besetzung Jochen Schmidtke und Karsten Hoffmann. Trainer Gerhard Borho | 2 | 1 | ||
2011 | Mons Belgien | Vitam Kodelja / Barbara Kodelja, Tanzsport Senioren III S | 2 | 1 | ||
2008 | San Marino | Karsten Hoffmann und Thomas Mensen, Betreuer und Maitre d`armes . In der Kategorie "Fantasy" gewann unser Ferchtduo die zusätzlich Silbernedaille.Trainer Szenischen Fechten : Gerd Borho | 2 | 1 | ||
2006 | Linz | Rona Frederiks W65 3000 m 12:20,09 min, Rona Frederiks W65 Crosslauf 8 km (Halle) | 1 | 2 | ||
2004 | ADFD WM Les Sables d´Olonne, Frankreich | WM im Szenischen Fechten In der Kategorie Duo Moyen Age mit Andre Dankert und Max von Fromm Duo Fantasy mit Thomas Mensen und Karsten Hoffmann, Trainer. Gehard Borho | 2 | 2 | ||
2004 | Auckland/Australien | Dr. Klaus Goldammer M50 10 km Straßenlauf | 1 | 1 | ||
2003 | Upice/CZ | Dr. Klaus Goldammer M50 10 km Straßenlauf | 1 | 1 | ||
2002 | Riccione Straßen WM | Rona Frederiks Gold (10 km, W 60, 42:00 Min.), Kerstin Preßler Gold (Halbmarathon, W 40, 1:19:30 Std.) Sylvia Renz Gold W30 10 km Straßenlauf | 3 | 3 | ||
2002 | Potsdam | Dr. Klaus Goldammer Gold M50 10 km Straßenlauf, Crosslauf, 5.000 m Lauf | 1 | 1 | ||
2001 | Martin Buss Hochsprung Männer | 1 | 1 | |||
1999 | Sevilla | Martin Buss Hochsprung Männer | 1 | 1 | ||
1999 | Sevilla | Elke Köster Weltmeisterschaft der Gehörlosen | 1 | 1 | ||
1997 | Athen | Grit Breuer (4x400 m) Gold, Tanja Damaske (Speer) Bronze 67,12 m | 2 | 1 | 1 | |
1997 | Grit Breuer (Staffel 4x400 m LA) | 1 | 1 | |||
1996 | Brügge Straßen WM | Rona Fredricks (10 km Straße Gold) | 1 | 1 | ||
1970 | Münster | Diethard und Christel Marschall Tanzen Latein | 2 | 1 | ||
1969 | Theissel Österreich | Diethard und Christel Marschall Tanzen Kombination | 2 | 1 | ||
1957 | Dieter Witte Weitsprung 7,52 m Studentenweltmeister | 1 | 1 | |||
1955 | Peter Röthig 4x100 m Staffel Studentenweltmeister | 1 | 1 | |||
Weltspiele und Weltmeisterschaften. Bronze- Silber- u. Goldmedaillen | 53 | 6 | 4 | 29 |

3. Europameisterschaften, Europapokalspiele Bronze- Silber u. Goldmedailen
Jahr | Ort | Sportart / Vorname Name | T | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Ancona /Italien | Hubert Leineweber 800 m M45 | 1 | 1 | ||
2014 | Siegen | Steffen Zoglauer / Sandra Koperski (Showdance) | 2 | 1 | ||
2014 | Insbruck | Steffen Zoglauer / Sandra Koperski (10 Tänze) | 2 | 1 | ||
2013 | Porto Alegre / Brasilien | Klaus Goldammer M60 10.000 m in 37:23,36 min | 1 | 1 | ||
2013 | Porto Alegre / Brasilien | Klaus Goldammer M60 Marathon in 2:57:24 | 1 | 1 | ||
2013 | CLASSIC SHOW- DANCE in Bonn | Steffen Zoglauer / Sandra Koperski | 1 | 1 | ||
2013 | Vallyfield Montreal | Steffen Zoglauer / Sandra Koperski | 2 | 1 | ||
2013 | Antwerpen | Vitam Kodelja / Barbara Kodelja Senioren III S W | 2 | 1 | ||
2013 | Paris | Stefan Leschke / Leila Kessler (Latein) | 2 | 1 | ||
2013 | Valleyfield (Canada) | Steffen Zoglauer / Sandra Koperski Tanzsport Profi-Weltmeister 10 - Tänze iund Profi-Weltmeister Kür Standard | 2 | 2 | ||
2012 | Palma de Mallorca 28.4 | Vitam Kodelja / Barbara Kodelja, Tanzsport Senioren III S | 2 | 1 | ||
2012 | Estoril Portugal | 2012 Weltmeisterschaften im Szenischen Fechten: Kategorie Fantasy in der Besetzung Jochen Schmidtke und Karsten Hoffmann. Trainer Gerhard Borho | 2 | 1 | ||
2011 | Mons Belgien | Vitam Kodelja / Barbara Kodelja, Tanzsport Senioren III S | 2 | 1 | ||
2008 | San Marino | Karsten Hoffmann und Thomas Mensen, Betreuer und Maitre d`armes . In der Kategorie "Fantasy" gewann unser Ferchtduo die zusätzlich Silbernedaille.Trainer Szenischen Fechten : Gerd Borho | 2 | 1 | ||
2006 | Linz | Rona Frederiks W65 3000 m 12:20,09 min, Rona Frederiks W65 Crosslauf 8 km (Halle) | 1 | 2 | ||
2004 | ADFD WM Les Sables d´Olonne, Frankreich | WM im Szenischen Fechten In der Kategorie Duo Moyen Age mit Andre Dankert und Max von Fromm Duo Fantasy mit Thomas Mensen und Karsten Hoffmann, Trainer. Gehard Borho | 2 | 2 | ||
2004 | Auckland/Australien | Dr. Klaus Goldammer M50 10 km Straßenlauf | 1 | 1 | ||
2003 | Upice/CZ | Dr. Klaus Goldammer M50 10 km Straßenlauf | 1 | 1 | ||
2002 | Riccione Straßen WM | Rona Frederiks Gold (10 km, W 60, 42:00 Min.), Kerstin Preßler Gold (Halbmarathon, W 40, 1:19:30 Std.) Sylvia Renz Gold W30 10 km Straßenlauf | 3 | 3 | ||
2002 | Potsdam | Dr. Klaus Goldammer Gold M50 10 km Straßenlauf, Crosslauf, 5.000 m Lauf | 1 | 1 | ||
2001 | Martin Buss Hochsprung Männer | 1 | 1 | |||
1999 | Sevilla | Martin Buss Hochsprung Männer | 1 | 1 | ||
1999 | Sevilla | Elke Köster Weltmeisterschaft der Gehörlosen | 1 | 1 | ||
1997 | Athen | Grit Breuer (4x400 m) Gold, Tanja Damaske (Speer) Bronze 67,12 m | 2 | 1 | 1 | |
1997 | Grit Breuer (Staffel 4x400 m LA) | 1 | 1 | |||
1996 | Brügge Straßen WM | Rona Fredricks (10 km Straße Gold) | 1 | 1 | ||
1970 | Münster | Diethard und Christel Marschall Tanzen Latein | 2 | 1 | ||
1969 | Theissel Österreich | Diethard und Christel Marschall Tanzen Kombination | 2 | 1 | ||
1957 | Dieter Witte Weitsprung 7,52 m Studentenweltmeister | 1 | 1 | |||
1955 | Peter Röthig 4x100 m Staffel Studentenweltmeister | 1 | 1 | |||
Europameisterschaften, Europapokalspiele Bronze- Silber u. Goldmedailen | 71 | 8 | 3 | 27 |

4. Weltrekorde und Europarekorde
Jahr | Ort | T | G | |
---|---|---|---|---|
1988 | Schöneberger Sporthalle | Carlo Thränhard beim 9. Internationalen Springermeeting des OSC-Berlin( 2,42 Hochsprung) | 1 | 1 |
1992 | Schöneberger Sporthalle | Sergej Bubka beim 13. Internationalen Springer Meeting des OSC-Berlin (6,13 m Stabhochsprung) | 1 | 1 |
2001 | Bordeaux (Hallen EM) | Rona Frederiks W 60, 3000 m 11:48,35 min (Weltrekord) | 1 | 1 |
2007 | Regensburg (Straßen EM) | Rona Frederiks W 65, 10 km 43,58 min (Europarekord) | 1 | 1 |
2007 | Mommsenstadion | 30. Juni 2007 Frauen des Olympischenr Sport-Club Berlin Weltrekord: 7:10:55h 1. Fenner- Kreutzjans, Angelika (1954), 2. Barber, Elke (1961), 3. Hunneshagen, Birgit (1964), 4. Rogge, Barbara (1968), 5. Grießbach, Anne (1979), 6. Preissler, Natalie (1988), 7. Unterberger, Birgit (1976), 8. Edler, Manuela (1963), 9. Wolfrom Dr., Annette (1969), 10. Renz, Sylvia (1969) Reserveläuferin: Brunn, Franziska (1980) Berlin Mommsenstadion | 10 | 1 |
2009 | Mommsenstadion | 21. 5. 2009 Frauen des Olympischenr Sport-Club Berlin Weltrekord: 10 x 10.00m Staffel Weltrekord 6:55:27h Sylvia Renz, Katja Neumann, Anne Grießbach, Manuela Edler, Andrea Gaede, Deana Kühne, Carolin Mattern, Barbara Rogge, Natalie Preissler, Elke Richter, Berlin Mommsenstadion | 10 | 1 |
Weltrekorde und Europarekorde | 24 | 6 |

5. Deutsche Meisterschaften / Pokale in den Jahren 2020-2011
Deutsche Meisterschaften Pokale in den Jahren 2020-2011 | 145 Teilnehmer | 1 Bronze | 16 Silber | 40 Gold |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Deutsche Meisterschaften Senioren II S Standard Reinbeck Schleswig-Holstein | Deutsche Meister Alexandra Kley Gert Faustmann | 2 | 1 | ||
2017 | Deutsche Meisterschaften Senioren in Zittau | Deutscher Meister Klaus Goldammer 1500 + 5000m 800 m Silber | 3 | 1 | 2 | |
2017 | Deutsche Meisterschaften Senioren in Zittau | Deutscher Meister Claudia Kodel Kugelstoßen | 1 | 1 | ||
2017 | Deutsche Meisterschaften Senioren in Zittau | Deutscher Vizemeister Solomon Böhme 1500 + 5000 m | 2 | 2 | ||
2017 | Deutsche Meisterschaften Senioren in Zittau | Deutsche Viizemeister Mario Tschierschwitz Rolf Dinter Hammerwerfer | 2 | 2 | ||
2016 | Deutsche Meisterschaften Hamburg 11.09. | Deutscher Meister 10 Km Straßenlauf Solomon Böhme | 1 | 1 | ||
2016 | Deutschland Pokal Düsseldorf Latein | Deutsche Meister- schaften 19.11.16 Maria Hirnich u. Tobias Wozniak | 1 | |||
2016 | Deutschland Pokal Düsseldorf Latein Kombi | Deutsche Meister- schaften 19.11.16 Maria Hirnich u. Tobias Woznia | 1 | |||
2016 | Deutschland Pokal Düsseldorf | Deutsche Meister- schaften 19.11.16 Rosina Witzsche Ingo Madel | 1 | |||
2016 | Chemnitz | Deutsche Profi-Meisterschaft Standard. 17.September | 1 | |||
2016 | Glinde am 4.6. | Deutsche Meisterschaft IIS Standard Senioren, Gert Faustmann und Alexandra Kley | 2 | 1 | ||
2016 | Oberfohna am 12,5, | Deutsche Mesiterschaft über 10 Tänze, Jonathan Rodriguez Perez und Jenny Müller | 2 | 1 | ||
2015 | Düsseldorf 10 Km Einzel M40 und Mannschaft M 60 | Solomon Böhme (G), Klaus Goldammer, Frank Deutschmann, Helmut Neumann | 4 | 1 | 1 | |
2015 | Deutsche Meisterschaften Wurf-Mehrkampf Beate Möller | 1 | 1 | |||
2015 | Deutsche Meisterschaft Standard 12.11.2015 Steffen Zoglauer /Sandra Koperski | 1 | ||||
2015 | Greifswald am 31.5. | Rollstuhlfechten Florett (G) und Degen (S), Holger Kratzat | 1 | 1 | 1 | |
2015 | Limbach/ Oberfrohna | Deutsche Kür Meisterschaft Latein 21.3.2015 Dmitry Barov und Ekatariana Kalugina | 2 | 1 | ||
2015 | Limbach/ Oberfrohna | Deutsche Meisterschaft Kür Standard 21.3.2015 Steffen Zoglauer /Sandra Koperski | 2 | 1 | ||
2014 | Erfurt | Deutsche Seniorenmeisterschaften I und II am 11.-13.07.2014 in Erfurt 1. Platz Solomon Böhme 5000 m M40 15:26,71 min 1. Platz Hubert Leineweber 800 m M45 1:59,74 min 1. Platz Hubert Leineweber 1500 m M45 4:12,56 min 1. Platz Mario Tschierschwitz Hammer M50 50,51 m | 4 | 4 | ||
2014 | Baunatal | DM Senioren Wurf-Mehrkampf & Langstaffeln am 27.-28.09.2014 in Baunatal 1. Platz Beate Möller Werfer 5-Kampf W70 4.453 Pkt. 1. Platz OSC-Mannschaft 3x1000 m M60 9:51,65 min K. Goldammer - F. Deutschmann - H. Neumann | 5 | 2 | ||
2014 | Löningen | Deutsche Crosslaufmeisterschaft 2014 am 8.3.2014 in Löningen 1. Platz Hubert Leineweber Senioren M45 21:09 min | 1 | 1 | ||
2014 | Erfurt | Deutsche Senioren Hallenmeisterschaften mit Winterwurf am 1.-2.März 2014 in Erfurt 1. Platz Solomon Böhme 3000 m M40 8:54,88 min | 1 | 1 | ||
2014 | Düsseldorf | Deutsche Straßenlaufmeisterschaften 10 km am 7. September 2014 in Düsseldorf 1. Platz Solomon Böhme Senioren M40 | 1 | 1 | ||
2014 | Memmingen | DEB Pokal Goldmedaille der Eishockeyfrauen in Memmingen (Eisladies) Anne Bartsch, Anna Düsberg, Marie Düsberg, Lara Fischer, Kathrin Fring, Vanessa Gasde, Susann Götz, Irene Heise, Nina Kamenik, Laura Kluge, Elena König, Mareike Krause, Emily Nix, Paula Nix, Stephani Ramsay, Dana Reimann, Muriel Scheuerlein, Lisa Schuster.Trainerin: Johanna Ikonen Co-Trainer: Paul Hoth, Co-Trainerin:Amy Young 2 Co-Trainer: Axel Kummer | 18 | 1 | ||
2013 / 2014 | 1. Bundesliga Eishockey Frauen | Deutsche Meisterschaft der Eishokeyfrauen (Eisladies) Silbermedaille: Anne Bartsch, Anna Düsberg, Marie Düsberg, Lara Fischer, Kathrin Fring, Gioia Fritz, Vanessa Gasde, Susann Götz (Kapitänin), Amanda Hanson, Irene Heise, Nina Kamenik, Laura Kluge, Elena König, Mareike Krause, Miriam Kresse, Stefanie Mayer, Emily Nix, Paula Nix, Stephanie Ramsay, Dana Reimann, Luana Sardina, Muriel Scheuerlein, Lisa Schuster, Natascha Ulianiw, Johanna Vuille-dit-Bille, Amy Young. | 26 | 1 | ||
2014 | Friedrichshafen | Steffen Zoglauer / Sandra Koperski (Standard) | 2 | 1 | ||
2014 | Suhl | Steffen Zoglauer / Sandra Koperski (10 Tänze) | 2 | 1 | ||
2013 | Wuppertal | Steffen Zoglauer / Sandra Koperski (Standard) | 2 | 1 | ||
2013 | Limbach-Oberfrohna | Steffen Zoglauer / Sandra Koperski (CLASSIC SHOWDANCE) | 2 | 1 | ||
2013 | Gießen | Steffen Zoglauer / Sandra Koperski (10 Tänze) | 2 | 1 | ||
2013 | Bergen / Chiemgau | Birgit Unterberger (Berglauf) | 1 | 1 | ||
2013 | Bobingen | Deutsche Straßenlaufmeisterschaften 10 km Klaus Goldammer Sen M60 (36:54) OSC-Mannschaft Sen M60 (1:59:20) K. Goldammer - H. Neumann - G. Schulz OSC-Mannschaft Sen M40 (1:40:13) S. Böhme - S. Kersten - A. Dumann | 6 | 3 | ||
2013 | Mönchengladbach | Goldmedaille Solomon Böhme 5000 m M40 in 15:30,65 min Goldmedaille Klaus Goldammer 5000 m M60 in 17:45,45 min | 2 | 2 | ||
2013 | Bremen | Sven Kersten 10.000 m M45 in 33:59,89 min Klaus Goldammer 10.000 m M60 in 36:55,99 min | 2 | 2 | ||
2013 | Refrath | Deutsche Halbmarathonmeisterschaft Goldmedaille OSC-Mannschaft M40 in 3:41:17 St Solomon Böhme - Sven Kersten - Axel Dumann | 3 | 1 | ||
2012 | Frankenthal | Stefan Leschke, Leila Kessler | 2 | 1 | ||
2012 | Hannover | Deutsche Meister Show Dance Steffen Zoglauer/Sandra Koperski | 2 | 1 | ||
2012 | Wuppertal | Deutsche Meisterschaft 10 Tänze Steffen Zoglauer / Sandra Koperski | 2 | 1 | ||
2011 | Bad Tölz | DEB Pokal der Eisladies: E. Halvar, L. Fischer, G. Fritz, L. Kluge, Kirsten Schönwetter, Ivonne Schröder, Dörthe Kerkau, Radka Lhotska, Franziska Busch, Jenny Friede, Katrin Gring, Stephanie Frühwirt, Jennifer Gärtner, Susann Götz, Lisa Hüffner, Nina Kamenik, Sandra Kott, Miriam Kresse, Ulrike Lehmann, Jasmin Schebitz, Anja Scheytt, Grit Sentek, Carolin Szyska, Weyand Sarah, Anne Bartsch, Saskia Franke, Vanessa Gasde, Martina Johansson, Laura Kluge,Dana Reimann, Muriel Scheuerlein, Martina Velickova | 32 | 1 | ||
2011 | Deutsche Meisterschaft Tanzen Stefan Leschke / Leila Kessler, Deutsche Vize-Meister Senioren I S Latein Steffen Zoglauer / Sandra Koperski, Deutsche Meister Kür | 4 | 1 | 1 | ||
2011 | Deutsche Gebietsmeisterschaften Ost Goldmedaille Steffen Zoglauer, / Sandra Koperski, S-Kombi | 2 | 1 |

6. Deutsche Meisterschaften / Pokale in den Jahren 2010-1991
Jahr | Ort | Sportart / Vorname Name | T | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1. Bundesliga Eishockey Frauen | Deutsche Meisterschaft Eishockeyfrauen (Eisladies) Kirsten Schönwetter, Ivonne Schröder, Dörthe Kerkau, Radka Lhotska, Franziska Busch, Jenny Friede, Katrin Gring, Stephanie Frühwirt, Jennifer Gärtner, Susann Götz, Lisa Hüffner, Nina Kamenik, Sandra Kott, Miriam Kresse, Ulrike Lehmann, Jasmin Schebitz, Anja Scheytt, Grit Sentek, Carolin Szyska, Weyand Sarah, Anne Bartsch, Saskia Franke, Vanessa Gasde, Martina Johansson, Laura Kluge,Dana Reimann, Muriel Scheuerlein, Martina Velickova | 28 | 1 | ||
2010 | Deutsche Gebietsmeisterschaften Ost Steffen Zoglauer, / Sandra Koperski, S-Kombi | 2 | 1 | |||
2009 | 1.Bundesliga | Deutsche Meisterschaft Torhüter: Julia Graunke, Radka Lhotska, Kirsten Schönwetter, Ivonne Schröder Verteidiger: Haleigh Callison, Yvonne Fleck, Kathrin Fring, Stephanie Frühwirt, Miriam Kresse, Ulrike Lehmann, Sophie Schulze, Sarah Weyand Angreifer: Franziska Busch, Saskia Franke, Jenny Friede, Jennifer Gärtner, Susann Götz, Claudia Grundmann (Kapitänin), Nikola Holmes, Nina Kamenik, Sandra Kott, Sophie Prüßing, Jasmin Schebitz, Anja Scheytt, Grit Sentek, Carolin Szyska Cheftrainer: René Bielke | 26 | |||
2009 | Deutsche Gebietsmeisterschaften Ost Steffen Zoglauer, / Sandra Koperski, S-Kombi | 2 | 1 | |||
2008 | DEB-Pokalsieg der Eishockeyfrauen Franziska Kolebka, Miriam Kresse, Sandra Kott, Claudia Grundmann, Anja Scheytt, Susann Götz, Jenny Friede, Nina Kamenik, Sabrina Rörig, Kathrin Fring, Kirstin Schönwetter, Jennifer Gärtner, Carolin Szyska, Stephanie Wartosch-Kürten, Rene Bielke, Mike Eigen, Ivonne Schröder, Stefanie Frühwirt, Grit Sentek. Trainer René Bielke | 14 | 1 | |||
2008 | Halle /Erfurt | Deutsche Seniorenmeisterschaften am 29.02 - 02.03.2008 Dr. Klaus Goldammer 3000 m Senioren M55 in 9:58,01 Silbermedaille OSC-Mannschaft 4x200 m W50 in 2:20,00 min - I. Geisler - B. Möller - R. Frederiks - N. Bäcker Silbermedaille Irene Geisler 200 m W65 in 34,38 sec. Silbermedaille Mario Tschierschwitz Hammerwurf M45 mit 50,01 m Bronzemedaille Nora Bäcker 200 m W65 in 34,85 Bronzemedaille Marion Sarasa 3000 m W55 in 12:36,29 min | 8 | 2 | 3 | 1 |
2008 | Büdelsdorf | Norddeutsche Crossmeisterschaft am 2. März OSC-Mannschaft Crosslauf Mittelstrecke M. in 34:54 min- H. Leineweber - M. Heidenreich - M. Markowski | 3 | 1 | ||
2008 | Rostock | Norddeutsche Meisterschaft M,F, JgdB am 21.-22.6.2008 Fariq S. Hoffmann Hammerwurf Männer mit 33,48 m Bronzemedaille Florian Hofmann Stabhochsprung mJgdB mit 4,20 m | 2 | 1 | 1 | |
2008 | Schweinfurt | 2008 Deutsche Seniorenmeisterschaften II am 11.-13. Juli Gold: Rona Frederiks 1500 m Seniorinnen W65 in 6:12,29 min Gold: Rona Frederiks 5000 m Seniorinnen W65 in 21:54,06 min Gold.Beate Möller Speerwurf Seniorinnen W65 mit 57 m Silber: OSC-Mannschaft 4x100 m Seniorinnen W60 in 64,40 Geisler - B. Möller - N. Bäcker - R. Frederiks Silber: Klaus Goldammer 10.000 m Senioren M55 in 35:41,68 | 6 | 2 | 3 | |
2008 | Deutsche Gebietsmeisterschaft Ost im Tanzen Silbermedaille Steffen Zoglauer, / Sandra Koperski, S-Kombi | 2 | 1 | |||
2008 | Halle u. Erfurt | 2008 Deutsche Seniorenmeisterschaften 29.02 - 02.03. Goldmedaille Dr. Klaus Goldammer 3000 m M55 in 9:58,01 min Silbermedaille OSC-Mannschaft 4x200 m W50 in 2:20,00 min I. Geisler - B. Möller - R. Frederiks - N. Bäcker Silbermedaille Irene Geisler 200 m W65 in 34,38 sec. Silbermedaille Nora Bäcker 200 m W65 in 34,85 Bronzemedaille Marion Sarasa 3000 m W55 in 12:36,29 min | 6 | 1 | 2 | 1 |
2008 | Büdelsdorf | Norddeutsche Crossmeisterschaft am 2. März Silbermedaille OSC-Mannschaft Crosslauf Mittelstrecke Männer in 34:54 min, H. Leineweber - M. Heidenreich - M. Markowski | 3 | 1 | ||
2008 | Rostock | Norddeutsche Meisterschaft M,F, JgdB am 21.-22.6.in Silbermedaille Fariq S. Hoffmann Hammerwurf Männer mit 33,48 m Bronzemedaille Florian Hofmann Stabhochsprung mJgdB mit 4,20 m | 2 | 1 | 1 | |
2007 | Inge Ruth Müller, Damen Florett Fechten | 1 | 1 | |||
2007 | 2007 Deutsche Meister im Fraueneishockey Franziska Kolebka, Miriam Kresse, Yvonne Fleck, Sandra Kott, Claudia Grundmann, Anja Scheytt, Susann Götz, Jenny Friede, Nina Kamenik, Sabrina Rörig, Kathrin Fring, Kirstin Schönwetter, Jennifer Gärtner, Carolin Szyska, Stephanie Wartosch-Kürten, Rene Bielke,Mike Eigen, Sophie Prüßing, Sophie Schulze, Grit Sentek, Lisa Hüffner Trainer: René Bielke | 15 | 1 | |||
2007 | 1. Bundesliga Eishockey Frauen | Deutsche Meister im Fraueneishockey Franziska Kolebka, Miriam Kresse, Yvonne Fleck, Sandra Kott, Claudia Grundmann (Kapitänin), Anja Scheytt, Susann Götz, Jenny Friede, Nina Kamenik, Sabrina Rörig, Kathrin Fring, Kirstin Schönwetter, Jennifer Gärtner, Carolin Szyska, Stephanie Wartosch-Kürten, Sophie Prüßing, Sophie Schulze, Grit Sentek, Lisa Hüffner Trainer: René BielkeRene Bielke Betreuer:Mike Eigen | 15 | 1 | ||
2007 | Gebietsmeisterschaften Ost S-Kombi Steffen Zoglauer, / Sandra Koperski | 2 | 1 | |||
2003 | Berlin FEZ | 1. Deutschen Meisterschaften 2006 Szenischen Fechten Titel Fantasy Thomas Mensen und Karsten Hoffmann. Trainer: Gerhard Borho | 2 | 1 | ||
2006 | Deutsche Hallenmeisterschaft OSC-Mannschaft - Goldmedaille Stephan Beyer - Sven Buggel - Ralf Riester - Florian Seitz 4x400 m Männer | 4 | 1 | |||
2006 | 2006 Deutsche Senioren-Hallenmeisterschaft Irene Geisler - Rona Frederiks - Nora Bäcker - Petra Zörner W50 4x200m-Staffel Petra Zörner W60 60 m Petra Zörner W60 200 m Petra Zörner W60 Weitsprung Irene Geisler W65 200 m Rona Frederiks W65 3000 m | 4 | 6 | |||
